GEMS secara strategis beroperasi di wilayah lokasi tambang utama di seluruh Indonesia, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan kapasitas produksi batubara jangka panjang
| BIB | PT Borneo Indobara | PKP2B | 24.100 Ha | Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| KIM BLOK | PT Kuansing Inti Makmur dan Entitas Anak | IUP | 2.610 Ha | Bungo, Jambi |
| BSL | PT Barasentosa Lestari | PKP2B | 23.300 Ha | Musi Rawas Utara & Musi Banyuasin, Sumatra Selatan |
| TKS | PT Trisula Kencana Sakti | IUP | 11.445 Ha | Barito Utara & Barito Timur, Kalimantan Tengah |
| EMS GROUP | PT Wahana Rimba Lestari & PT Berkat Satria Abadi | IUP | 4.739 Ha | Musi Banyuasin, Sumatra Selatan & Dhamasraya, Sumatra Barat |
| Total Tambang | Total Area Lokasi Tambang | Total Cadangan |
| 5 | 66.204 Ha | 900 Juta Ton |
*Seluruh data yang disajikan adalah per 31 Desember 2024.